安全防護設計
多維度操作模式
高清監控窗口
高端數控操作面板
高強度床身
工作臺超強動力驅動交換
后門升降防輻射
碳鋼 | 12-14 | mm |
不銹鋼 | 5-6 | mm |
鋁 | 4-5 | mm |
黃銅 | 4-5 | mm |
紫銅 | 3-4 | mm |
鍍鋅板 | 4-5 | mm |
碳鋼 | 14-16 | mm |
不銹鋼 | 6-8 | mm |
鋁 | 5-6 | mm |
黃銅 | 5-6 | mm |
紫銅 | 3-4 | mm |
鍍鋅板 | 5-6 | mm |
碳鋼 | 18-20 | mm |
不銹鋼 | 8-10 | mm |
鋁 | 6-8 | mm |
黃銅 | 6-8 | mm |
紫銅 | 4-6 | mm |
鍍鋅板 | 5-6 | mm |
碳鋼 | 20-22 | mm |
不銹鋼 | 10-12 | mm |
鋁 | 8-10 | mm |
黃銅 | 8 | mm |
紫銅 | 5-6 | mm |
鍍鋅板 | 6-8 | mm |
碳鋼 | 20-25 | mm |
不銹鋼 | 10-12 | mm |
鋁 | 10-12 | mm |
黃銅 | 10-12 | mm |
紫銅 | 5-6 | mm |
鍍鋅板 | 8-10 | mm |
碳鋼 | 22-25 | mm |
不銹鋼 | 16-20 | mm |
鋁 | 12-16 | mm |
黃銅 | 12-14 | mm |
紫銅 | 8-10 | mm |
鍍鋅板 | 12-14 | mm |
占地面積 | 4.5m*8.5m | m |
有效加工幅面 | 1500*3000 | mm |
X軸行程 | 1550 | mm |
Y軸行程 | 3050 | mm |
Z軸行程 | 200 | mm |
工作臺高度 | 0.8 | m |
工作臺承重 | 0.9 | T |
工作臺交換時間 | 17 | s |
最大空程速度 | 100 | m/min |
空程加速度 | 1.5 | g |
加工加速度 | 1.2 | g |
定位精度 | 0.05 | mm/m |
重復定位精度 | 0.03 | mm/m |
占地面積 | 4.5m*9.5m | m |
有效加工幅面 | 1500*4000 | mm |
X軸行程 | 1550 | mm |
Y軸行程 | 4050 | mm |
Z軸行程 | 200 | mm |
工作臺高度 | 0.8 | m |
工作臺承重 | 1.2 | T |
工作臺交換時間 | 19 | s |
最大空程速度 | 100 | m/min |
空程加速度 | 1.5 | g |
加工加速度 | 1.2 | g |
定位精度 | 0.05 | mm/m |
重復定位精度 | 0.03 | mm/m |
視頻介紹
現在提交您的需求,獲取解決方案
銷售電話:133 0715 7702
售后電話:400 9699 920
地址:湖北省武漢市黃陂區天星路金運激光產業園
[掃一掃公眾號]
[掃一掃微信咨詢]
Copyright ? 2020 版權所有@武漢金運唯拓光纖激光工程有限公司 鄂ICP備15015379號-1